Area Calculator
1 min read
Area Calculator |
No. in Sq. Ft. | Sq. Yds. | Marlas Kanals |
20 X 40 | 89 | 2.76 |
30 X 30 | 100 | 3.3 |
25 X 40 | 111 | 3.7 |
30 X 40 | 134 | 4.46 |
25 X 50 | 139 | 4.63 |
25 X 53 | 155 | 5.1 |
20 X 70 | 156 | 5.2 |
25 X 60 | 167 | 5.36 |
30 X 50 | 167 | 5.36 |
30 X 55 | 183 | 6.1 |
30 X 60 | 200 | 6.66 |
35 X 60 | 233.3 | 7.7 |
25 X 65 | 252.7 | 8 |
30 X 70 | 234 | 7.8 |
35 X 70 | 272 | 9.1 |
35 X 75 | 292 | 9.7 |
35 X 90 | 311 | 10.36 |
40 X 70 | 311 | 10.36 |
40 X 80 | 354 | 11.86 |
50 X 90 | 500 | 16.66 |
50 X 100 | 555 | 18.5 |
60 X 90 | 600 | 20.0 = 1-0 Kanal |
60 X 100 | 667 | 22.23 = 1-2.2 |
80 X 100 | 889 | 29.63 = 1-9.63 |
75 X 120 | 1000 | 33.3 = 1-33.3 |
Note : __ x __ = __ /9 = Sq Yds/272 = Marlas |